| BASIC | PLUS | FULL | |
| Facilidad de acceso a la aplicación del trabajador a través de sistemas biométricos como Touch ID, Face ID. | |||
| Soporte y resolución de problemas; chat center con trabajadores. | |||
| Modos de registro de jornada; modo manual. | |||
| Modos de registro de jornada; modo asistido. | |||
| Control de jornadas de trabajo continua, partida, reducida, parcial, especiales como maternidad, etc. Registro de horas extras y pausas. | |||
| Validación diaria de jornada. | |||
| Validación mediante firma de jornadas semanal. | |||
| Informes para inspeccion de trabajo por trabajadores. | |||
| Informes para inspeccion de trabajo por departamento y centros de trabajo | |||
| Bots de ayuda en la gestión de la empresa mediante IA. | |||
| Sistema automatizado de validación de jornadas sin incidencias. | |||
| Centros de trabajo | hasta 3 | hasta 10 | Ilimitados |
| Calendarios laborales | 1 | Ilimitados | Ilimitados> |
| Horarios predefinidos | hasta 3 | hasta 10 | Horarios predefinidos |
| Idiomas (Español, Catalán, Euskera, gallego, Portugues, Ingles). | |||
| Portal web de empresa. | |||
| Portal web trabajadores. | |||
| App IOS trabajadores. | |||
| App Android trabajadores. | |||
| Geolocalización. | |||
| Control de IP. | |||
| Modo oscuro. | |||
| Comunicación Trabajador - Empresa - Trabajador. | |||
| Portal del mediador. | |||
| Borrado automático de los datos tras pasar los 4 años que marca la ley. | |||
| Distintos modos de inicio de jornada (viaje de trabajo, en el puesto de trabajo, teletrabajo). | |||
| La jornada puede empezar el horario como jornada Normal, horas extras, asuntos propios, dia de vacaciones. |